Квадрат нержавеющий никельсодержащий
Наименование | Размер | Марка | Длина | Цена руб./т |
---|---|---|---|---|
сталь сорт нерж никел квадрат х/т 8 h11 (Калиброванный) | 8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 283 250 | |
сталь сорт нерж никел квадрат х/т 10 h11 (Калиброванный) | 10 | AISI 304 (08Х18Н10) | 267 800 | |
сталь сорт нерж никел квадрат х/т 12 h11 (Калиброванный) | 12 | AISI 304 (08Х18Н10) | 267 800 | |
сталь сорт нерж никел квадрат х/т 15 h11 (Калиброванный) | 15 | AISI 304 (08Х18Н10) | 267 800 | |
сталь сорт нерж никел квадрат х/т 20 h11 (Калиброванный) | 20 | AISI 304 (08Х18Н10) | 270 890 | |
сталь сорт нерж никел квадрат х/т 25 h11 (Калиброванный) | 25 | AISI 304 (08Х18Н10) | 269 860 | |
сталь сорт нерж никел квадрат х/т 30 h11 (Калиброванный) | 30 | AISI 304 (08Х18Н10) | 267 800 | |
сталь сорт нерж никел квадрат х/т 40 h11 (Калиброванный) | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | 272 950 | |
сталь сорт нерж никел квадрат х/т 50 h11 (Калиброванный) | 50 | AISI 304 (08Х18Н10) | 278 100 | |
сталь сорт нерж никел квадрат х/т 60 h11 (Калиброванный) | 60 | AISI 304 (08Х18Н10) | 275 010 |
Расчет стоимости
Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.